Catalogo de APIs de Portugal
Directorio completo de todas as APIs e fontes de dados do Estado portugues - abertas, restritas e fechadas. Util para developers que querem saber que dados existem e como acede-los, e para priorizar a integracao na Open API.
Total APIs
82
Abertas
29
API Key
3
Restritas
7
Fechadas
32
Ficheiros
11
Prioridade alta
28
82 de 82 APIs
| API | Acesso | |
|---|---|---|
Previsao meteorologicaIPMA | Aberta | |
Dados de observacaoIPMA | Aberta | |
Dados sismicosIPMA | Aberta | |
Indice UVIPMA | Aberta | |
Estado do marIPMA | Aberta | |
Risco de incendioIPMA | Aberta | |
Indicadores estatisticosINE | Aberta | |
Dados censitariosINE | Aberta | |
Portal de dados abertosdados.gov.pt | Aberta | |
Contratos publicosBase.gov.pt | Aberta | |
Tempos de espera urgenciasSNS | Aberta | |
Atividade hospitalarSNS | Aberta | |
Indicadores SNSSNS | Aberta | |
Indicadores economicosBanco de Portugal | Aberta | |
Qualidade do arAPA / QualAr | Aberta | |
Precos energiaERSE | Aberta | |
Precos combustiveisDGEG | Aberta | |
Codigos postaisCTT | Aberta | |
Estatisticas europeias (PT)Eurostat | Aberta | |
Incendios florestais EUEFFIS/JRC | Aberta | |
Dados turismoTurismo de Portugal | Aberta | |
Atividade parlamentarParlamento | Aberta | |
Legislacao (Diario da Republica)DRE / INCM | Aberta | |
Dados de distribuicao eletricaE-Redes | API Key | |
Base de dados estatisticosPORDATA | API Key | |
Estatisticas de justicaDGPJ | API Key | |
Dados fiscais do cidadaoAT | Restrita | |
Faturas e despesasAT | Restrita | |
Dados do sistema de saudeACSS | Restrita | |
Estatisticas educacaoDGEEC | Restrita | |
Dados emprego e formacaoIEFP | Restrita | |
Comprovativo IRSAT (iAP) | Fechada (iAP) | |
Validacao de faturasAT (iAP) | Fechada (iAP) | |
Existencia de divida fiscalAT (iAP) | Fechada (iAP) | |
Dados pessoais contribuinteAT (iAP) | Fechada (iAP) | |
Informacao patrimonioAT (iAP) | Fechada (iAP) | |
Resumo fiscalAT (iAP) | Fechada (iAP) | |
Situacao contributivaISS (iAP) | Fechada (iAP) | |
Dados rendimentosISS (iAP) | Fechada (iAP) | |
Abono de familiaISS (iAP) | Fechada (iAP) | |
Situacao prestacionalISS (iAP) | Fechada (iAP) | |
Dados beneficiario ISSISS (iAP) | Fechada (iAP) | |
Situacao profissional ISSISS (iAP) | Fechada (iAP) | |
Dados escolares ISSISS (iAP) | Fechada (iAP) | |
Dados Cartao de CidadaoIRN (iAP) | Fechada (iAP) | |
Alteracao de moradaIRN (iAP) | Fechada (iAP) | |
Validacao moradaIRN (iAP) | Fechada (iAP) | |
Notificacao de obitoIRN (iAP) | Fechada (iAP) | |
Emissao Cartao CidadaoIRN (iAP) | Fechada (iAP) | |
Atestados medicosSPMS (iAP) | Fechada (iAP) | |
Boletim vacinas eletronicoSPMS (iAP) | Fechada (iAP) | |
Prescricao medicamentosSPMS (iAP) | Fechada (iAP) | |
Certificados incapacidadeSPMS (iAP) | Fechada (iAP) | |
Atestados multiusosSPMS (iAP) | Fechada (iAP) | |
Notificacoes eletronicasAMA (iAP) | Fechada (iAP) | |
Bolsa de documentosAMA (iAP) | Fechada (iAP) | |
Certificacao atributos profissionaisAMA (iAP) | Fechada (iAP) | |
Carta de conducaoIMT (iAP) | Fechada (iAP) | |
Consulta ADSEADSE (iAP) | Fechada (iAP) | |
Situacao profissional CGACGA (iAP) | Fechada (iAP) | |
Portal Base (publicacao)IMPIC (iAP) | Fechada (iAP) | |
Concursos publicos BEPBEP (iAP) | Fechada (iAP) | |
Validar autorizacao residenciaAIMA (iAP) | Fechada (iAP) | |
Estatisticas socioeconomicasPORDATA (web) | Ficheiros | |
Execucao orcamentalDGO | Ficheiros | |
Emprego publico SIOEDGAEP | Ficheiros | |
Estatisticas incendiosICNF | Ficheiros | |
Alertas protecao civilANEPC | Ficheiros | |
Ocorrencias protecao civilANEPC | Ficheiros | |
Registos criminais agregadosDGPJ | Ficheiros | |
Dados educacao (DGEEC files)DGEEC | Ficheiros | |
Relatorios GEP/MTSSSGEP/MTSSS | Ficheiros | |
Dados imobiliario (Confidencial Imobiliario)Confidencial Imobiliario | Ficheiros | |
Horarios CP (comboios)CP | Aberta | |
Dados metro LisboaMetro Lisboa | Aberta | |
Dados Carris/STCPCarris/STCP | Aberta | |
Dados Via Verde (portagens)Via Verde | Restrita | |
Geocodificacao PortugalDGT | Aberta | |
Dados eleitoraisMAI/SGMAI | Aberta | |
Indicadores Tribunal ContasTribunal de Contas | Aberta | |
Registo comercial onlineIRN | Restrita | |
Dados sinistralidade rodoviariaANSR | Ficheiros |
Distribuicao por Acesso
Protocolo
A maioria das APIs fechadas usa SOAP/XML (legacy iAP de 2007-2012). A Open API pretende criar bridges REST/JSON para todas.
APIs por Entidade (Top 15)
Prioridade Alta para Open API
28 APIsEstas sao as fontes de dados mais criticas para integrar na Open API. Incluem dados abertos que ja tem REST API, dados fechados de alto impacto, e ficheiros que devem ser convertidos em API.
| API | Acesso |
|---|---|
| Previsao meteorologica | Aberta |
| Dados de observacao | Aberta |
| Dados sismicos | Aberta |
| Risco de incendio | Aberta |
| Indicadores estatisticos | Aberta |
| Dados censitarios | Aberta |
| Portal de dados abertos | Aberta |
| Contratos publicos | Aberta |
| Tempos de espera urgencias | Aberta |
| Atividade hospitalar | Aberta |
| Indicadores economicos | Aberta |
| Base de dados estatisticos | API Key |
| Estatisticas de justica | API Key |
| Dados fiscais do cidadao | Restrita |
| Faturas e despesas | Restrita |
| Dados emprego e formacao | Restrita |
| Comprovativo IRS | Fechada (iAP) |
| Existencia de divida fiscal | Fechada (iAP) |
| Resumo fiscal | Fechada (iAP) |
| Situacao contributiva | Fechada (iAP) |
| Dados rendimentos | Fechada (iAP) |
| Dados Cartao de Cidadao | Fechada (iAP) |
| Boletim vacinas eletronico | Fechada (iAP) |
| Execucao orcamental | Ficheiros |
| Emprego publico SIOE | Ficheiros |
| Estatisticas incendios | Ficheiros |
| Ocorrencias protecao civil | Ficheiros |
| Dados eleitorais | Aberta |
Queres ajudar a construir a Open API?
Estamos a construir bridges REST/JSON para todas estas APIs. Cada contribuicao aproxima Portugal de ter uma API de dados publica moderna.
Ver projeto Open API