Raio-X Distrito de Faro
16 municipios · NIFs · Empresas · Politicos · Familias · Contratos
16
Municipios
Distrito de Faro
467.588
Populacao
hab. total
580M
Orcamento total
EUR (16 camaras)
42M
Red Flags
em contratos sinalizados
Orcamento por Municipio
Milhoes EUR (2025)
Partidos no Poder
PS: 10
PSD: 6
Indicadores Distrito
Ajuste diretoacima media nacional (52%)
58%Contratos publicos2016-2024
12.800Conflitos identificadoscasos documentados
18Empresas familiaresligadas a autarcas
12NIFs confirmados4 pendentes
12/16Todos os Municipios
| Municipio | NIF | Presidente | Partido | Pop. | Orc. (M) | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faro | 506579425 | Rogerio Bacalhau | PSD | 67,622 | 72.8 | |
| Loule | 502098139 | Vitor Aleixo | PS | 72,332 | 98.4 | |
| Portimao | 505309939 | Isilda Gomes | PS | 59,845 | 82.6 | |
| Albufeira | 503539473 | Jose Carlos Rolo | PSD | 44,164 | 68.2 | |
| Olhao | 506321894 | Antonio Miguel Pina | PS | 44,614 | 54.2 | |
| Lagos | 505170876 | Hugo Pereira | PS | 33,494 | 48.6 | |
| Silves | 506818837 | Rosa Palma | PS | 37,766 | 42.8 | |
| Tavira | 501067191 | Ana Paula Martins | PS | 27,523 | 38.4 | |
| Lagoa | 506804240 | Luis Encarnacao | PSD | 23,725 | 34.2 | |
| Vila Real de Santo Antonio | 506892641 | Conceicao Cabrita | PS | 17,994 | 24.6 | |
| Sao Bras de Alportel | 506827496 | Vitor Guerreiro | PS | 12,199 | 16.8 | |
| Castro Marim | 506827666 | Francisco Amaral | PSD | 6,497 | 12.4 | |
| Aljezur | 505932512 | Jose Goncalves | PS | 6,045 | 12.8 | |
| Monchique | 506826961 | Paulo Alves | PSD | 5,462 | 10.4 | |
| Vila do Bispo | 506840318 | Rui Andre | PSD | 5,397 | 11.2 | |
| Alcoutim | 506772446 | Osvaldo Reis | PS | 2,523 | 8.6 |
12 dos 16 NIFs municipais foram confirmados via GeoAPI.pt. Os 4 pendentes (VRSA, Sao Bras, Castro Marim, Vila do Bispo) requerem consulta direta ao registo. O PS governa 10 das 16 camaras do Algarve.
Metodologia
Fontes de Dados
- •GeoAPI.pt - NIFs e dados oficiais dos municipios portugueses
- •Portal Base - Contratos publicos portugueses (base.gov.pt)
- •IMPIC - Instituto dos Mercados Publicos, Imobiliario e Construcao
- •Sul Informacao / Jornal do Algarve - Fontes jornalisticas sobre caso Ambifaro e Operacao Mercado Livre
- •Tribunal de Contas - Relatorios de auditoria a municipios do Algarve